LED顯示屏的價(jià)格因多種因素而異,包括分辨率、尺寸、像素間距、安裝方式、品牌和附加功能等。以下是一個(gè)示例性的LED顯示屏價(jià)格明細(xì)表,供參考:
LED顯示屏價(jià)格明細(xì)表
項(xiàng)目 | 規(guī)格/描述 | 單價(jià) (人民幣) | 數(shù)量 | 總價(jià) (人民幣) |
---|---|---|---|---|
LED模塊 | ||||
- P2.5全彩LED模組 | 160mm x 160mm,64x64像素 | ¥300 | 100 | ¥30,000 |
- P3全彩LED模組 | 192mm x 192mm,64x64像素 | ¥250 | 100 | ¥25,000 |
- P4全彩LED模組 | 256mm x 128mm,64x32像素 | ¥200 | 100 | ¥20,000 |
控制系統(tǒng) | ||||
- 接收卡 | Novastar MRV328 | ¥200 | 10 | ¥2,000 |
- 發(fā)送卡 | Novastar MSD300 | ¥1,500 | 1 | ¥1,500 |
- 控制電腦 | 工業(yè)級(jí)控制電腦 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
電源 | ||||
- 電源 | 明緯LRS-350-5V | ¥150 | 20 | ¥3,000 |
結(jié)構(gòu)和配件 | ||||
- 安裝結(jié)構(gòu)件 | 包括支架和框架 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
- 數(shù)據(jù)線 | Cat6數(shù)據(jù)線,100米 | ¥10/米 | 100 | ¥1,000 |
- 電源線 | 電源連接線,100米 | ¥8/米 | 100 | ¥800 |
軟件 | ||||
- 顯示屏管理軟件 | LedStudio或類(lèi)似軟件 | ¥1,000 | 1 | ¥1,000 |
安裝和調(diào)試 | ||||
- 安裝服務(wù) | 含安裝、調(diào)試及培訓(xùn) | ¥10,000 | 1 | ¥10,000 |
運(yùn)費(fèi)和稅費(fèi) | ||||
- 運(yùn)費(fèi) | 包括保險(xiǎn)和運(yùn)輸 | ¥5,000 | 1 | ¥5,000 |
- 稅費(fèi) | 含進(jìn)口關(guān)稅及增值稅 | ¥3,000 | 1 | ¥3,000 |
總計(jì) | | | | ¥117,300 |
注意事項(xiàng)
- 像素間距:不同像素間距(P2.5、P3、P4等)會(huì)影響價(jià)格。像素間距越小,分辨率越高,價(jià)格也越高。
- 屏幕尺寸:以上價(jià)格基于標(biāo)準(zhǔn)模塊數(shù)量,實(shí)際項(xiàng)目需要根據(jù)具體屏幕尺寸進(jìn)行調(diào)整。
- 品牌和質(zhì)量:不同品牌的LED模塊、控制系統(tǒng)和電源等配件價(jià)格差異較大。
- 定制需求:如果有特殊定制需求,如異形屏幕、特殊安裝環(huán)境等,價(jià)格會(huì)有相應(yīng)變化。
- 其他費(fèi)用:包括運(yùn)輸、保險(xiǎn)、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等,這些費(fèi)用也需要考慮在內(nèi)。
以上價(jià)格僅供參考,具體項(xiàng)目需要根據(jù)實(shí)際需求和市場(chǎng)行情進(jìn)行詳細(xì)報(bào)價(jià)。建議與專(zhuān)業(yè)的LED顯示屏供應(yīng)商溝通,獲得準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)和專(zhuān)業(yè)建議。